대학원 학과별 주임교수 및 사무실 연락처 | |||||||||||||
연번 | 학과명 | 성명 | 내 선 | 구분 | 행정담당 | 학과 | 연번 | 학과명 | 성명 | 내 선 | 구분 | 행정담당 | 학과 |
1 | 국어국문 | 김정화 | 2119 | 직원 | 김청민 | 2110 | 46 | 건축 | 형원길 | 2597 | 직원 | 최서은 | 2590 |
2 | 영어영문 | 임이연 | 2144 | 직원 | 임소정 | 2130 | 47 | 도시공 | 신동진 | 2437 | 직원 | 임영은 | 2430 |
3 | 중국언어문화 | 이춘영 | 1592 | 학생 | 우빛치 | 1566 | 48 | 기계공 | 정일섭 | 3525 | 직원 | 김유경 | 4873 |
4 | 일어일문 | 나공수 | 3165 | 직원 | 배지수 | 3160 | 49 | 신소재공 | 김수현 | 2472 | 직원 | 진은혜 | 2470 |
5 | 불어불문 | 김창수 | 2172 | 직원 | 김예슬 | 2170 | 50 | 전기공 | 우동균 | 2494 | 직원 | 김혜연 | 2580 |
6 | 독어독문 | 임성우 | 2186 | 직원 | 김예슬 | 2180 | 51 | 전자공 | 김성호 | 3530 | 직원 | 이혜진 | 3779 |
7 | 한문 | 김봉남 | 3171 | 직원 | 강봉수 | 3170 | 52 | 정보통신공 | 최권휴 | 3516 | 직원 | 박혜진 | 3295 |
8 | 철 | 최소인 | 2193 | 직원 | 배지수 | 2190 | 53 | 컴퓨터공 | 곽종욱 | 3533 | 직원 | 정유라 | 4565 |
9 | 역사 | 류준형 | 2222 | 직원 | 박혜인 | 2210/2220 | 54 | 화학공 | 안광순 | 2524 | 직원 | 김지하 | 2520 |
10 | 문화인류 | 이창언 | 2243 | 직원 | 이연재 | 2240 | 55 | 파이버시스템공 | 이재웅 | 2786 | 직원 | 천본아 | 2770 |
11 | 미학미술사 | 송혜영 | 3321 | 직원 | 김서윤 | 3342 | 56 | 환경공 | 정진영 | 2541 | 직원 | 문예인 | 2540 |
12 | 교육 | 이윤주 | 3116 | 직원 | 임수빈 | 3110 | 57 | 유기신소재공 | 김성철 | 2787 | 직원 | 김진현 | 2510 |
13 | 공법 | 염미경 | 2612 | 58 | 조경 | 김근호 | 2976 | 직원 | 류화정 | 2970 | |||
14 | 사법 | 염미경 | 2612 | 59 | 작곡과 | 임주섭 | 3416 | 직원 | 우예주 | 3410 | |||
15 | 행정 | 황성수 | 2636 | 직원 | 김소영 | 2630 | 60 | 성악과 | 이현 | 3425 | 직원 | 우예주 | 3420 |
16 | 정치외교 | 이유신 | 2648 | 직원 | 장정식 | 2640 | 61 | 기악과 | 여은영 | 3456 | 직원 | 안혜림 | 기악 3440 / 관현악 3450 |
17 | 지역및복지행정 | 김보영 | 2683 | 직원 | 김지민 | 2680 | 62 | 국악과 | 박소현 | 3431 | 직원 | 우예주 | 3430 |
18 | 경제 | 이용주 | 2847 | 직원 | 김나연 | 3212 | 63 | 회화과 | 정용국 | 3319 | 직원 | 김서윤 | 3264 3320 |
19 | 경영 | 윤상흠 | 2728 | 학생 연구원 |
류영신 | 3216 | 64 | 시각디자인 | 정재완 | 3332 | 직원 | 이가희 | 3340 |
20 | 회계세무 | 박종국 | 2732 | 직원 | 김혜린 | 7816 | 65 | 산업인터랙션디자인 | 이희명 | 3323 | 직원 | 이가희 | 3340 |
21 | 무역 | 조재훈 | 2850 | 직원 | 안채은 | 3214 | 66 | 생활제품디자인 | 오원석 | 3344 | 직원 | 이가희 | 3340 |
22 | 식품자원경제 | 이상호 | 2961 | 직원 | 장연주 | 2950 | 67 | 트랜스아트과 | 김희선 | 3314 | 직원 | 김서윤 | 3264 3320 |
23 | 심리 | 이윤형 | 2231 | 직원 | 이영교 | 2230 | 68 | 체육 | 한준영 | 3131 | 직원 | 박인성 | 3763 |
24 | 사회 | 박승우 | 2256 | 직원 | 이연재 | 2250 | 69 | 의 | 최준혁 | 640-6754 | 직원 | 류효숙 | 4942 640-6804 |
25 | 유아교육 | 윤재희 | 2891 | 직원 | 강봉수 | 2890 | 70 | (협)한국 | 이수환 | 2212 | 연구원 | 김순한 | 3706 |
26 | 언론정보 | 배현석 | 2272 | 직원 | 이영교 | 2270 | 71 | (협)의공 | 송인환 | 640-6912 | |||
27 | 국어교육 | 주지연 | 3197 | 직원 | 곽하은 | 3190 | 72 | (협)보건 | 김한곤 | 2255 | 직원 | 이연재 | 2250 2240 |
28 | 수 | 김래영 | 2319 | 직원 | 김민경 | 2310 | 73 | (협)미술치료 | 최선남 | 2887 | 직원 | 안현주 | 2885 |
29 | 통계 | 곽민정 | 2321 | 직원 | 이유정 | 2370 | 74 | (협)외국어로서의한국어교육 | 서희정 | 2122 | 학생 | 배해향 | 3541 |
30 | 물리 | 신재철 | 2335 | 직원 | 김민경 | 2310 | 75 | (협)미술디자인 | 홍창기 | 3333 | 학생 | 3347 | |
31 | 화 | 강미숙 | 2363 | 직원 | 정희연 | 2350 | 76 | (협)음악 | 임주섭 | 3416 | 직원 | 우예주 | 3410 |
32 | 생명과 | 유시욱 | 2378 | 직원 | 이유정 | 2370 | 77 | (협)글로벌비즈니스 | 손상범 | 2765 | 직원 | 안채은 | 3214 |
33 | 생화 | 김창섭 | 3046 | 직원 | 정희연 | 2350 | 78 | (협)한국여성리더십 | 홍상욱 | 2863 | 직원 | 김미래 | 2860 |
34 | 미생물생명공 | 백광현 | 3029 | 직원 | 조윤주 | 3050 | 79 | (협)독서작문 | 임성우 | 2186 | 직원 | 김청민 | 2508 |
35 | 산림자원 | 이도형 | 2921 | 직원 | 류화정 | 2920 | 80 | (협)생명의과 | 정대원 | 640-6944 | 640-6933 | ||
36 | 원예 | 오욱 | 2941 | 직원 | 전지선 | 2907 | 81 | (협)에너지융합공 | 안성익 | ||||
37 | 식품과 | 김동진 | 2959 | 직원 | 장연주 | 2950 | 82 | (협)디지털융합비즈니스 | 황성수 | 2636 | 직원 | 김소영 | 2630 |
38 | 가족주거 | 최은실 | 직원 | 김미래 | 2870 | 83 | (협)무용공연예술 | 우혜영 | 3141 | 직원 | 박인성 | 3763 | |
39 | 의류패션 | 박상오 | 2796 | 직원 | 배수민 | 2790 | 84 | (협)새마을국제개발 | 박승우 | 2256 | 직원 | 김지민 | 2680 |
40 | 식품영양 | 윤경영 | 2878 | 직원 | 김미래 | 2870 | 85 | (협)동아시아문화 | 김양선 | 3161 | 직원 | 김미나 | 4505 |
41 | 약 | 최혁재 | 2824 | 86 | (협)자동차조명융합공 | 이찬수 | 3527 | 직원 | 신현혜 | 1451 | |||
42 | 생명공 | 백광현 | 3029 | 직원 | 조윤주 | 3050 | 연구교원 | 박혜리 | 1454 | ||||
43 | 의생명공 | 김지회 | 3032 | 직원 | 조윤주 | 3020 | 87 | (협)번역 | 진현 | 1575 | 학생 | 권미정 | 1566 |
44 | 수학교육과 | 조정수 | 3187 | 직원 | 권수민 | 3150 | 88 | (협)첨단뿌리산업공 | 백응률 | 2473 | 직원 | 진은혜 | 2470 |
45 | 건설시스템공 | 손광익 | 2591 | 직원 직원 |
김은진 정예지 |
2410 | 89 | (협)기술혁신·기업가정신 | 전인 | 2750 | 직원 | 한다솜 | 1597 |